|
详细信息 |
办公地址 |
温州仲裁委员会办公地址:
温州市府东路人民来访接待中心五楼
|
咨询电话:
0577-88965673、88336165
|
传 真:0577-88337370
|
邮政编码:325009
|
网 址:www.wzac.org |
|
|
|
|
|
联合国《关于承认及执行外国仲裁裁决公约》缔约国名单
|
发布时间:1958-2-20 14:26 浏览次数:2343
|
|
联合国《关于承认及执行外国仲裁裁决公约》 缔约国名单
(1958年纽约公约缔约国,截至2005年2月28日)
国名 | 签署日期 | 批准、加入(A)继承(D)日期 | 生效日期 | 阿富汗 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 |
| > 2001年6月27日 | 2001年9月25日 | 阿尔及利亚1-2 |
| 1989年2月7日 | 1989年5月8日 | 安提瓜和巴布达1-2 |
| 1989年2月2日 | 1989年5月3日 | 阿根廷1-2 | 1958年8月26日 | 1989年3月14日 | 1989年6月12日 | 亚美尼亚 |
| 1997年12月29日 | 1998年3月29日 | 澳大利亚 |
| 1975年3月26日 | 1975年6月24日 | 奥地利 |
| 1961年5月2日 | 1961年7月31日 | 阿塞拜疆 |
| 2000年2月29日 | 2000年5月29日 | 巴林 |
| 1988年4月6日 | 1988年7月5日 | 孟加拉国 |
| 1992年5月6日 | 1992年8月4日 | 巴巴多斯1-2 |
| 1993年3月16日 | 1993年6月14日 | 白俄罗斯1 | 1958年12月29日 | 1960年11月15日 | 1961年2月13日 | 比利时1 | 1958年6月10日 | 1975年8月18日 | 1975年11月16日 | 贝宁 |
| 1974年5月16日 | 1974年8月14日 | 玻利维亚 |
| 1995年4月28日 | 1995年7月27日 | 波斯尼亚和黑塞哥维那1-2 |
| 1993年9月1日 | 1992年3月6日 | 博茨瓦纳1-2 |
| 1971年12月20日 | 1972年3月19日 | 巴西 |
| 2002年6月7日 | 2002年9月5日 | 文莱 |
| 1996年7月25日 | 1996年10月23日 | 保加利亚1 | 1958年12月17日 | 1961年10月10日 | 1962年1月8日 | 布基纳法索 |
| 1987年3月23日 | 1987年6月21日 | 柬埔寨 |
| 1960年1月5日 | 1960年4月4日 | 喀麦隆 |
| 1988年2月19日 | 1988年5月19日 | 加拿大 |
| 1986年5月12日 | 1986年8月10日 | 中非共和国1-2 |
| 1962年10月15日 | 1963年1月13日 | 智利 |
| 1975年9月4日 | 1975年12月3日 | 中国1-2 |
| 1987年1月22日 | 1987年4月22日 | 哥伦比亚 |
| 1979年9月25日 | 1979年12月24日 | 哥斯达黎加 | 1958年6月10日 | 1987年10月26日 | 1988年1月24日 | 科特迪瓦 |
| 1991年2月1日 | 1991年5月2日 | 克罗地亚 |
| 1993年7月26日 | 1991年10月8日 | 古巴1-2 |
| 1974年12月30日 | 1975年3月30日 | 塞浦路斯1-2 |
| 1980年12月29日 | 1981年3月29日 | 捷克共和国1 |
| 1993年9月30日 | 1993年1月1日 | 丹麦1-2 |
| 1972年12月22日 | 1973年3月22日 | 吉布提 |
| 1983年6月14日 | 1977年6月27日 | 多米尼克国 |
| 1988年10月28日 | 1989年1月26日 | 多米尼加共和国 |
| 2002年4月11日 | 2002年7月10日 | 厄瓜多尔 | 1958年12月17日 | 1962年1月3日 | 1962年4月3日 | 埃及 |
| 1959年3月9日 | 1959年6月7日 | 萨尔瓦多 | 1958年6月10日 | 1998年2月26日 | 1998年5月27日 | 爱沙尼亚 |
| 1993年8月30日 | 1993年11月28日 | 芬兰 | 1958年12月29日 | 1962年1月19日 | 1962年4月19日 | 法国1 | 1958年11月25日 | 1959年6月26日 | 1959年9月24日 | 格鲁吉亚 |
| 1994年6月2日 | 1994年8月31日 | 德国 | 1958年6月10日 | 1961年6月30日 | 1961年9月28日 | 加纳 |
| 1968年4月9日 | 1968年7月8日 | 希腊1-2 |
| 1962年7月16日 | 1962年10月14日 | 危地马拉1-2 |
| 1984年3月21日 | 1984年6月19日 | 几内亚 |
| 1991年1月23日 | 1991年4月23日 | 海地 |
| 1983年12月5日 | 1984年3月4日 | 罗马教廷1-2 |
| 1975年5月14日 | 1975年8月12日 | 洪都拉斯 |
| 2000年10月3日 | 2001年1月1日 | 匈牙利1-2 |
| 1962年3月5日 | 1962年6月3日 | 冰岛 |
| 2002年1月24日 | 2002年4月24日 | 印度1-2 | 1958年6月10日 | 1960年7月13日 | 1960年10月11日 | 印度尼西亚1-2 |
| 1981年10月7日 | 1982年1月5日 | 伊朗 |
| 2001年10月15日 | 2002年1月13日 | 爱尔兰1 |
| 1981年5月12日 | 1981年8月10日 | 以色列 | 1958年6月10日 | 1959年1月5日 | 1959年6月7日 | 意大利 |
| 1969年1月31日 | 1969年5月1日 | 牙买加 |
| 2002年7月10日 | 2002年10月8日 | 日本1 |
| 1961年6月20日 | 1961年9月18日 | 约旦 | 1958年6月10日 | 1979年11月15日 | 1980年2月13日 | 哈萨克斯坦 |
| 1995年11月20日 | 1996年2月18日 | 肯尼亚1 |
| 1989年2月10日 | 1989年5月11日 | 科威特1 |
| 1978年4月28日 | 1978年7月27日 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 1996年12月18日 | 1997年3月18日 | 老挝 |
| 1998年6月17日 | 1998年9月15日 | 拉脱维亚 |
| 1992年4月14日 | 1992年7月13日 | 黎巴嫩 |
| 1998年8月11日 | 1998年11月9日 | 莱索托 |
| 1989年6月13日 | 1989年9月11日 | 立陶宛1 |
| 1995年3月14日 | 1995年6月12日 | 卢森堡1 | 1958年11月11日 | 1983年9月9日 | 1983年12月8日 | 马达加斯加1-2 |
| 1962年7月16日 | 1962年10月14日 | 马来西亚1-2 |
| 1985年11月5日 | 1986年2月3日 | 马里 |
| 1994年9月8日 | 1994年12月7日 | 马耳他 |
| 2000年6月22日 | 2000年9月20日 | 毛里塔尼亚 |
| 1997年1月30日 | 1997年4月30日 | 毛里求斯1 |
| 1996年6月19日 | 1996年9月17日 | 墨西哥 |
| 1971年4月14日 | 1971年7月13日 | 摩纳哥1-2 | 1958年12月31日 | 1982年6月2日 | 1982年8月31日 | 蒙古1-2 |
| 1994年10月24日 | 1995年1月22日 | 摩洛哥1 |
| 1959年2月12日 | 1959年6月7日 | 莫桑比克 |
| 1998年6月11日 | 1998年9月9日 | 尼泊尔 |
| 1998年3月4日 | 1998年6月2日 | 荷兰1 | 1958年6月10日 | 1964年4月24日 | 1964年7月23日 | 新西兰1 |
| 1983年1月6日 | 1983年4月6日 | 尼加拉瓜 |
|
|
| 尼日尔 |
| 1964年10月14日 | 1965年1月12日 | 尼日利亚1-2 |
| 1970年3月17日 | 1970年6月15日 | 挪威1 |
| 1961年3月14日 | 1961年6月12日 | 阿曼 |
| 1999年2月25日 | 1999年5月26日 | 巴基斯坦 | 1958年12月30日 |
|
| 巴拿马 |
| 1984年10月10日 | 1985年1月8日 | 巴拉圭 |
| 1997年10月8日 | 1998年1月6日 | 秘鲁 |
| 1988年7月7日 | 1988年10月5日 | 菲律宾1-2 | 1958年6月10日 | 1967年7月6日 | 1967年10月4日 | 波兰1-2 | 1958年6月10日 | 1961年10月3日 | 1962年1月1日 | 葡萄牙1 |
| 1994年10月18日 | 1995年1月16日 | 卡塔尔 |
| 2002年12月30日 | 2003年3月30日 | 韩国1-2 |
| 1973年2月8日 | 1973年5月9日 | 摩尔多瓦共和国 |
| 1998年9月18日 | 1998年12月17日 | 罗马尼亚1-2 |
| 1961年9月13日 | 1961年12月12日 | 俄罗斯联邦1 | 1958年12月29日 | 1960年8月24日 | 1960年11月22日 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 2000年9月12日 | 2000年12月11日 | 圣马力诺 |
| 1979年5月17日 | 1979年8月15日 | 沙特阿拉伯1 |
| 1994年4月19日 | 1994年7月18日 | 塞内加尔 |
| 1994年10月17日 | 1995年1月15日 | 塞尔维亚及黑山 |
| 2001年3月12日 | 1992年4月27日 | 新加坡1 |
| 1986年8月21日 | 1986年11月19日 | 斯洛伐克 |
| 1993年5月28日 | 1993年1月1日 | 斯洛文尼亚 |
| 1992年7月6日 | 1991年6月25日 | 南非 |
| 1976年5月3日 | 1976年8月1日 | 西班牙 |
| 1977年5月12日 | 1977年8月10日 | 斯里兰卡 | 1958年12月30日 | 1962年4月9日 | 1962年7月8日 | 瑞典 | 1958年12月23日 | 1972年1月28日 | 1972年4月27日 | 瑞士 | 1958年12月29日 | 1965年6月1日 | 1965年8月30日 | 叙利亚共和国 |
| 1959年3月9日 | 1959年6月7日 | 泰国 |
| 1959年12月21日 | 1960年3月20日 | 前南斯拉夫马其顿共和国1-2 |
| 1994年3月10日 | 1991年9月17日 | 特立尼达和多巴哥1-2 |
| 1966年2月14日 | 1966年5月15日 | 突尼斯1-2 |
| 1967年7月17日 | 1967年10月15日 | 土耳其1-2 |
| 1992年7月2日 | 1992年9月30日 | 乌干达1 |
| 1992年2月12日 | 1992年5月12日 | 乌克兰1 | 1958年12月29日 | 1960年10月10日 | 1961年1月8日 | 英国 |
| 1975年9月24日 | 1975年12月23日 | 坦桑尼亚1 |
| 1964年10月13日 | 1965年1月12日 | 美国1-2 |
| 1970年9月30日 | 1970年12月29日 | 乌拉圭 |
| 1983年3月30日 | 1983年6月28日 | 乌兹别克斯坦 |
| 1996年2月7日 | 1996年5月7日 | 委内瑞拉1-2 |
| 1995年2月8日 | 1995年5月9日 | 越南1-2 |
| 1995年9月12日 | 1995年12月11日 | 赞比亚 |
| 2002年3月14日 | 2002年6月12日 | 津巴布韦 |
| 1994年9月29日 | 1994年12月28日 |
注:保留:1.互惠保留 2.商事保留
|
|
|
|
|
|
|